Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre
21/05/2015
13/05/2015
Participation 20€ par personne boissons comprises. Gratuit pour les enfants de -10 ans. Ouvert à tous.
Réservation indispensable à partir du site internet ou en renvoyant le coupon qui vous a été transmis par courrier.
J'accède au formulaire d'inscription
25/04/2015
Le Président Gérard NICOL et les membres du conseil d'administration de l'Association des Propriétaires au Galop de l'Ouest organisent la traditionnelle soirée A.P.G.O. le samedi 9 mai 2015. Cette soirée est organisée pour récompenser les propriétaires, cavalières, gentlemen, jockeys et apprentis qui se sont fait remarquer au plus haut niveau tout le long de l'année 2014.
La soirée a lieu à l' Espace Paul Guimard à Saint-Mars -la-Jaille (44) (15 Kms au nord d'Ancenis), elle débutera à 19 heures par un cocktail d'accueil et se poursuivra par un diner à 20 heures 30.
Au programme notamment :
- Projections séquentielles de films et Remise des Trophées aux Cavaliers, Cavalières et Propriétaires,
- Danse avec Kréativ Animation,
- Réalisation d'une œuvre d'art en direct.
Tarif de la soirée
Non adhérents : 58 € / personne Adhérents, cavaliers, cavalières : 46 € / personne
Enfants - 12 ans : 20 €
Vous souhaitez vous inscrire ?
08/02/2015
Cls | Gentlemen/Cavalières | Machecoul | Pornichet | Rochefort/Loire | La Roche Posay | Nantes | Seiches/Loire | Points |
1 | Edouard MONFORT | 10 | 3 | 10 | 7 | 30 | ||
2 | Pierre FERTILLET | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | ||
3 | Thibaud MACE | 10 | 1 | 3 | 14 | |||
3 | Oscar HAMMOND | 7 | 7 | 14 | ||||
5 | François GAUTIER | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
31/01/2015
PLAT
NOM | NOMBRE DE VICTOIRES |
Société C. LOTOUX | 21 |
Haras de St PAIR | 19 |
Michel DELAUNAY | 16 |
Jean UZEL | 16 |
Ecurie CERDEVAL | 15 |
Mme E. VIDAL | 15 |
OBSTACLE
NOM | NOMBRES DE VICTOIRES |
Stéphane SEIGNOUX | 15 |
Philippe PELTIER | 15 |
Société Laurent VIEL | 13 |
Thierry POCHE | 12 |
Mme DENUAULT | 11 |
31/01/2015
Dates | Hippodromes | Propriétaires | Catégories | Prix | Cheval |
2/3 | Auteuil | Mr UZEL | Listed-Race | Rohan | VALLIGARRO |
13/4 | Longchamp | Mme VIDAL | Groupe 3 | Fontainebleau | ECTOT |
20/4 | Auteuil | Mme LEENDERS | Groupe 3 | Président République | TZAR'S DANCER |
25/4 | Toulouse | Mr SEROR | Listed-Race | Le Vase d'Argent | HIPPY |
8/5 | Le Lion d'Angers | Mr THEPOT | Listed-Race | Alain Du Breil | OK DARLING |
19/5 | St Cloud | Ecurie R.E. | Quinté | Mandinet | EARLETTA |
19/6 | Longchamp | HARAS DE ST PAIR | Quinté | De Longchamp | CORSO COMO |
23/7 | Vichy | Mr SEROR | Groupe 3 | Grand Prix de Vichy | HIPPY |
25/7 | Vichy | HARAS DE ST PAIR | Listed-Race | Jacques de Bremond | ROERO |
26/7 | Vichy | HARAS DE ST PAIR | Listed-Race | Frederic de Lagrange | VADAMOS |
15/8 | Deauville | HARAS DE ST PAIR | Quinté | Grand Handicap | ROERO |
24/8 | Deauville | SARL JEDBURGH | Quinté | Darley | CAOINTIORN |
7/9 | Longchamp | Mr DE LA CHAUVELAIS | Groupe 3 | DU PIN | BAMIYAN |
7/9 | Longchamp | Mme VIDAL | Groupe 3 | De Lutece | AUVRAY |
14/9 | Longchamp | Mme VIDAL | Groupe 2 | Niel | ECTOT |
22/9 | Craon | Mr PIGEON | Quinté | Du Chêne | TESTIBAR |
4/10 | Longchamp | Mme VIDAL | Groupe 2 | Chaudenay | AUVRAY |
10/10 | Chantilly | HARAS DE ST PAIR | Listed-Race | Du Ranelagh | ROERO |
12/10 | Auteuil | Mme DENUAULT | Quinté | André Adele | UN REGARD |
19/10 | Longchamp | Mr DELAUNAY | Quinté | Jouvence | HECTOMARE |
21/10 | Deauville | Mr BLANDIN | Quinté | Equidays | DE BON ALOI |
22/10 | Deauville | Mr DELAUNAY | Quinté | Pole International | CONCEPTUELLE |
1/11 | Auteuil | Mr DELAUNAY | Groupe 3 | Bournosienne | AZURA DU KALON |
11/11 | Angers | Mme RINGLER | Listed-Race | Gaston Despres | BALING DEFENDER |
20/11 | Fontainebleau | Mr DELAUNAY | Quinté | Hubert de Catheu | TRAVERTINE |
22/11 | Lyon Parilly | Mme VAN DEN BROELE | Listed-Race | Prix du Grand Camp | MALKI D'AZE |
16/12 | Pau | Mme DENUAULT | Quinté | Biraben G.Pastré | ATUVUDENUO |
28/01/2015
PLAT LISTED
14.06 Le Lion d’Angers Prix Urban Sea ( 4 et + )
29.06 Nantes Derby de l’ouest ( 3 ans )
29.06 Nantes Grand prix Anjou Bretagne ( 4 et + )
PLAT QUINTE
9.06 Nantes Grand prix Synergie ( 4 et + )
PLAT GTI
29.03 Machecoul Prix Pride ( 4 et + )
12.04 Morlaix H et A de Guebriant ( 4 et + )
31.05 Durtal Prix Kadance Ville (4 et + )
14.07 Senonnes Pouancé Prix de la piste d’envol (4 et +)
OBSTACLE LISTED
14.05 Le Lion d’Angers Prix Anjou Loire challenge cross 6 et + )
27/01/2015
Ordre | Date | Hippodrome | Prix |
1 | 1 Mai | Saint Cloud | Prix du Muguet |
2 | 3 Mai | Longchamp | Prix Ganay |
3 | 10 Mai | Longchamp | Poule d'essai des Poulains & des Pouliches |
4 | 17 Mai | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris |
5 | 24 Mai | Longchamp | Pour Moi Coolmore Prix Saint-Alary & Prix d'Ispahan |
6 | 31 Mai | Chantilly | Prix du Jockey Club |
7 | 7 Juin | Auteuil | Grande Course de Haies d'Auteuil |
8 | 14 Juin | Chantilly | Prix de Diane Longines |
9 | 28 Juin | Saint Cloud | Grand Prix de Saint Cloud |
10 | 5 Juillet | Maisons Laffitte | Déjeuner sur l'herbe |
11 | 12 Juillet | Chantilly | Prix Jean Prat |
12 | 14 Juillet | Longchamp | Juddmonte Grand Prix de Paris |
13 | 2 Août | Deauville | Prix Rothschild |
14 | 9 Août | Deauville | LARC Prix Maurice de Gheest |
15 | 16 Août | Deauville | Prix du Haras de Fresnay le Buffard Jacques le Marois |
16 | 23 Août | Deauville | Darley Prix Morny |
17 | 30 Août | Deauville | Lucien Barrière Grand Prix de Deauville |
18 | 13 Septembre | Longchamp | Qatar Prix du Moulin de Longchamp - Qatar Arc Trials |
19 | 3/4 Octobre | Longchamp | Week-End du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe |
20 | 24 Octobre | Enghien | Grand Steeple d'Enghien |
21 | 25 Octobre | Saint Cloud | Prix Royal Oak |
22 | 1 Novembre | Saint Cloud | Critérium de Saint Cloud |
23 | 7/8 Novembre | Auteuil | 48 h de l'Obstacle |
26/01/2015
JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
VERON | Fabrice | 93 |
FOUASSIER | Adrien | 87 |
BACHELOT | Théo | 85 |
ANDROUIN | Mathieu | 39 |
CABRE | Jérôme | 35 |
JEUNES JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
MARTINO | Sébastien | 26 |
BARILLE | Yoann | 12 |
GUILLOCHON | Julien | 8 (49 places) |
WERLE | Antoine | 8 (43 places) |
NICOLEAU | Fabrice | 7 |
FEMMES JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
EON | Maryline | (JJOC) 25 |
PUITG | Tatiana | (JOCK) 2 |
MENGIN | Laure | (JJOC) 1 |
JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
COTTIN | David | 59 |
BEAURAIN | Thomas | 55 |
GASNIER | Angelo | 31 |
JOUIN | Olivier | 30 |
CHAZELLE | Ervan | 26 |
JEUNES JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
DUCHENE | Jordan | 21 |
CLOUET | Gaëtan | 20 |
DESVAUX | Alban | 17 |
DANGLADES | Mickaël | 9 (50 places) |
DRAGON | Marc-Antoine | 9 (22 places) |
FEMMES JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
EON | Maryline | (JJOC) 8 |
CHEVALLIER | Clémentine | (JJOC) 1 |
APPRENTIS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
BOISSEAU | Ludovic | 17 |
BARBAUD | Kyllan | 3 |
JOURNIAC | Hugo | 2 |
APPRENTIS (OBSTACLES)
néant
GENTLEMEN RIDERS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
GUIMARD | Christophe | 9 (24 places) |
MONFORT | Edouard | 9 (24 places) |
FERTILLET | Pierre J. | 8 |
LEFEBVRE | Clément | 7 |
MARLIN | Thibault | 4 |
CAVALIERES (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
MASSIN | Alison | 9 |
ARTU | Marie | 2 |
LE LAY | Alexandra | 1 (20 places) |
MERCIER | Justine | 1 (10 places) |
MENUET | Tracy | 1 (3 places) |
GENTLEMEN RIDERS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
LEFEBVRE | Clément | 9 |
DUBOURG | Killian | 7 |
COTTREAU | Gonzague | 6 |
VIEL | Thomas | 4 |
DENUAULT | Maxime | 3 |
CAVALIERES (OBSTACLES)
néant
17/01/2015
PLAT
>Premier : Daniel RIOU
>Second : Remy NERBONNE
>Troisièmes : France FERTILLET & Freddy LEMERCIER ( Ex aequo )
OBSTACLE
>Premiers : Gilles BARATOUX & Laurent VIEL ( Ex aequo )
>Second : Thierry POCHE
AGCO
>Premier : France FERTILLET
>Seconds : Monique PIGEON, Gilbert GOEFFIC & Patrick PRUNAULT ( Ex aequo )
14/01/2015
Le Président G. Nicol entouré de son conseil a tissé la trame de celles-ci, ce fut à nouveau, tout au long de l’année, notre présence avec cocktail sur 18 hippodromes différents pour encadrer les 6 épreuves des 3 challenges APGO. Notre traditionnelle Soirée des Casaques et Cravaches d’Or de l’Ouest (S.C.C.O.O.) le 26 avril au cours de laquelle 10 catégories de cavaliers et 30 propriétaires adhérents ont reçu leur trophée.
Un buffet champêtre fort apprécié et dans une ambiance fort sympathique fut organisé le 13 juin sur l’hippodrome du Lion d’Angers pour fêter les 70 ans de l’APGO.
La 9éme édition de la course « APGO Seniors Jockeys » pour 12 anciens licenciés de l’Ouest s’est disputée sur l’hippodrome de Senonnes le 13 juillet.
L’ancienne cravache d’or JM Vaillant malgré la soixantaine et ses cheveux blancs a fait la « pige » à ses cadets, en venant les coiffer au poteau, retrouvailles et souvenirs autour d’un cocktail furent appréciés de tous.
Puis l’année s’acheva par une innovation majeure pour l’association, la création d’un site internet www apgo-galop.fr mis en ligne pour le public le 28/12, le volet « adhérent » lui, le sera le 28/01, on en reparlera début février.
Philippe DESBOIS
31/12/2014