31/01/2021
Ci-joint le palmarès des adhérents à l'honneur ayant gagné soit un quinté, soit une listed-race, soit un groupe en année 2020.
Dates | Hippodromes | Propriétaires | Catégories | Prix | Cheval |
5/1 | CAGNES SUR MER | Écurie VERTE VALLÉE | Listed | MASSENA | RUNNING D'OR |
24/1 | PAU | M. Jacques SEROR | Quinté | ÉQUIDIA | THE GOLDEN BOY |
2/2 | PAU | COMTE Michel. DE GIGOU | Listed | ANTOINE DE PALAMINY | GAMIN D'OUDAIRIES |
7/2 | CAGNES SUR MER | Écrie BRILLANTISSIME | Quinté | DE GRASSE | ATEEM |
15/2 | CAGNES SUR MER | HARAS DE SAINT PAIR | Listed | SAONOIS | VOLFANGO |
19/2 | CAGNES SUR MER | Écurie BRILLANTISSIME | Quinté | D'ANTIBES | ATEEM |
1/3 | AUTEUIL | M. Jacques SEROR | Quinté | KARCIMONT | THE GOLDEN BOY |
7/3 | AUTEUIL | Mme Liliane DENUAULT | Quinté | UNIVERS II | DENOMEDENUO |
25/5 | LYON | M. Jacques SEROR | Quinté | D'AQUITAINE | SOUVERAINE ELUSIVE |
9/6 | NANTES | M. Loïc ÉDON | Quinté | GRAND PRIX SYNERGIE | ANGELO DREAM |
6/9 | PARIS LONGCHAMP | HARAS DE SAINT PAIR | Groupe 3 | LA COUPE DE MAISONS | GLYCON |
10/9 | PARIS LONGCHAMP | M. Thierry PIGEON | Groupe 1 | DE CRAON | GANNAT |
8/10 | SAINT CLOUD | M. Thierry PIGEON | Quinté | JOUVENCE | L'IMPROVISTE |
14/10 | SAINT CLOUD | Écurie NORMANDIE PUR SANG | Listed | DU RANELAGH | CELESTIN |
30/10 | SAINT CLOUD | Melle Pauline DAVID | Groupe 2 | CHLORIS | GENOLA |
29/11 | AUTEUIL | M. Thierry POCHÉ | Quinté | D'AMIENS | DIABLE D'AUTEUIL |
14/12 | CAGNES SUR MER | M. Pierre FERTILLET | Quinté | PROMENADE DES ANGLAIS | TENERIFE SEA |
Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre