Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre
12/07/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Cavalières | Entraineur |
1 | JUST SHERRY | M. Franck RAOUL | Céline MONFORT | Édouard MONFORT |
2 | APILOBAR | M. Gérard THOMAS RYAN | Mégane PESLIER | M & S NIGGE |
3 | SHEPTON JOA | M. Patrick PERREAU & Nicolas PAYSAN | Mathilde BOURILLON | Nicolas PAYSAN |
24/06/2019
Voici le résultat:
Ordre | Cheval | Propriétaire | Jockey | Entraineur |
1 | BAIE BOY | M. Pierre GUITON | Anthony BERNARD | Yannick FERTILLET |
2 | FALKO DU NINIAN | M. Michel LELIEVRE | Benjamin HUBERT | Michel LELIEVRE |
3 | ESTREL DU MISSELOT | M. Stéphane GOUYETTE | Maximilien JUSTUM | Stéphane GOUYETTE |
05/06/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Cavalier | Entraineur |
1 | FALCAO NEGRO | LEBEAU RACING | Patrick BORNICHE | H. GREWE |
2 | PARKORI | M. Guilain BERTRAND | Guilain BERTRAND | Guilain BERTRAND |
3 | HORIZON MERSOIS | Écurie FORÊT JAUNE | Florent GUY | Julien PHELIPPON |
03/06/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Cavalier(e) | Entraineur |
1 | ROCKY BLUE | M. D. CADOT | Émilien MANCEAU | D. CADOT |
2 | ERNESTINE | M. François GAUTIER, Mme Marie LEMARTINEL | Marie LEMARTINEL | Gabriel LEENDERS |
3 | LURAYAN | M. J.C. DAOUDAL, M. N. TOURNIER | Paul LOTOUT | Benjamin LEGROS |
31/05/2019
Voici le résultat:
Première Yana Bréchet, seconde Earine Dubourg, troisième Julia Guilloton
20/05/2019
Voici le résultat de cette épreuve :
Premier Pierre REMOUÉ, second Rowan GABARD, troisième Loeïza HAYERES FOUCHARD
20/05/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Jockey | Entraineur |
1 | A SUIVRE | M. Jean-Paul LETREGUILLY | Nicolas TERRASSIN | Jean-Paul LETREGUILLY |
2 | BOHIO | M. Gérard LECOMTE | Damien THOMAS | Gérard LECOMTE |
3 | CHUPA KLASS | M. Nicolas PAYSAN | Antoine AUCHERE | Nicolas PAYSAN |
08/05/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Jockey | Entraineur |
1 | GORMLAITH | M. Albert TATARD | Mathieu ANDROUIN | Albert TATARD |
2 | CHIEF'S APP | Mme Martine DEFONTAINE | Coralie PACAUT | Martine DEFONTAINE |
3 | HURRISEPT | M. Xavier RICHARD | Ludovic BOISSEAU | Xavier RICHARD |
06/05/2019
Voici le résultat
Premier Warren Levesque, second Jad Hondier , troisième Blandine Zuliani
23/04/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Jockey | Entraineur |
1 | FAMECK | M. Pierre FERTILLET | Christopher COUILLAUD | Pierre FERTILLET |
2 | KALEOREL | Mme Émilie LAFEU | Esteban METIVIER | Jérôme MARION |
3 | ALWAYS TO WIN | M. Henri PAYSAN | Antoine AUCHERE | Nicolas PAYSAN |
15/04/2019
Voici le résultat
Ordre | Cheval | Propriétaire | Cavalier(e) | Entraineur |
1 | MINISTRABLE | Écurie DU TRIEUX | M. Guilain BERTRAND | Christophe LOTOUX |
2 | AS POSSIBLE | M. Thierry PIGEON | Melle Charlotte PRICHARD | Patrick & François MONFORT |
3 | MON PARIS | M. Gréard BEN LASSIN | Melle Berit WEBER | Fabrice VERMEULEN |
08/04/2019
Voici le résultat de la première épreuve courue cette année pour ce challenge:
Premier Pierre REMOUÉ, deuxième Jad HONDIER, troisième Rowan GABARD. Il y avait 7 partants.